PLC Tag Açıklamaları
Aşağıda, PLC sistemine ait tag'lerin açıklamaları, parametre adreslemeleri ve kullanımları yer almaktadır. Bu dokümantasyon, her tag'in kullanım amacı, adresi ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.
1. Makine ID ve Hız Parametreleri
| Tag Adı | Kaynak | Tag Tipi | Tag Adresi | Read/Write | Scan Rate | Tag Açıklaması |
|---|---|---|---|---|---|---|
MachineID | PLC | INT | DB40:16 | RW | 1000 | Makine ID'si buraya yazılacak. |
CurrentSpeed | PLC | REAL | DB40:0 | R | 100 | Anlık hız buradan alınacak. |
ConfigCurrentSpeedMultiple | PLC | REAL | DB40:4 | RW | 1000 | Anlık hızın hesaplanması için gerekli max_speed parametresi. |
ConfigCurrentSpeedHaltLimit | PLC | REAL | DB40:10 | RW | 1000 | Duruşa geçmek için gerekli minimum hız parametresi. |
ConfigCurrentSpeedCalcMode | PLC | INT | DB40:8 | RW | Burada PLC'nin hangi algoritmayı kullanarak hız hesaplayacağı belirlenir. |
2. Historian ve Bağlantı Parametreleri
| Tag Adı | Kaynak | Tag Tipi | Tag Adresi | Read/Write | Scan Rate | Tag Açıklaması |
|---|---|---|---|---|---|---|
ConnectionStatusPLCHistorian | PLC | BOOL | DB40:50.1 | RW | 1000 | PLC ve Historian bağlantısının durumu kontrol edilecektir. |
ConfigSpeedHistoryTolerance | PLC | REAL | DB40:52 | RW | 100 | Bağlantı koptuğunda veri tutma sıklığını ayarlamak için eklenmiştir. |
ConfigSpeedHistoryMode | PLC | INT | DB40:56 | RW | 100 | Historian verilerinin nasıl saklanacağını belirler. 0 = Always Log, 1 = Delete All Log, 3 = Connection Lost Log |
3. Historian Hız Verileri
| Tag Adı | Kaynak | Tag Tipi | Tag Adresi | Read/Write | Scan Rate | Tag Açıklaması |
|---|---|---|---|---|---|---|
SpeedHistorySelector | PLC | INT | DB40:58 | RW | 100 | Historian içerisindeki hız verilerini seçmek için kullanılan indeksleme sistemi. |
SpeedHistorySelectorCheck | PLC | INT | DB40:60 | R | 100 | İstenilen indeksin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır. |
SpeedHistoricalDay | PLC | USINT | DB40:66 | R | 100 | Historian içerisindeki gün bilgisi bu alana kaydedilir. |
SpeedHistoricalHour | PLC | USINT | DB40:67 | R | 100 | Historian içerisindeki saat bilgisi bu alana kaydedilir. |
SpeedHistoricalMinute | PLC | USINT | DB40:68 | R | 100 | Historian içerisindeki dakika bilgisi bu alana kaydedilir. |
SpeedHistoricalSecond | PLC | USINT | DB40:69 | R | 100 | Historian içerisindeki saniye bilgisi bu alana kaydedilir. |
4. Alarm ve Lamba Parametreleri
| Tag Adı | Kaynak | Tag Tipi | Tag Adresi | Read/Write | Scan Rate | Tag Açıklaması |
|---|---|---|---|---|---|---|
AlarmAndLampMode | PLC | INT | DB40:18 | RW | 1000 | Makine üzerinde hangi alarm ve lamba modlarının aktif olacağını belirler. 0 = None, 1 = Red Lamp, vb. |
AlarmMode | PLC | INT | Rezerve | X | 1000 | Alarmın aktif hale gelip gelmeyeceğini belirler. |
5. Zaman Damgası (Timestamp) ve Tarih Ayarları
| Tag Adı | Kaynak | Tag Tipi | Tag Adresi | Read/Write | Scan Rate | Tag Açıklaması |
|---|---|---|---|---|---|---|
ConfigSystemDateTimeYear | PLC | UINT | DB40:38 | RW | 1000 | PLC'ye yazılacak yıl verisi. |
ConfigSystemDateTimeMonth | PLC | USINT | DB40:40 | RW | 1000 | PLC'ye yazılacak ay verisi. |
ConfigSystemDateTimeDay | PLC | USINT | DB40:41 | RW | 1000 | PLC'ye yazılacak gün verisi. |
ConfigSystemDateTimeWeekday | PLC | USINT | DB40:42 | RW | 1000 | PLC'ye yazılacak haftanın günü verisi. |
ConfigSystemDateTimeHour | PLC | USINT | DB40:43 | RW | 1000 | PLC'ye yazılacak saat verisi. |
ConfigSystemDateTimeMinute | PLC | USINT | DB40:44 | RW | 1000 | PLC'ye yazılacak dakika verisi. |
ConfigSystemDateTimeSecond | PLC | USINT | DB40:45 | RW | 1000 | PLC'ye yazılacak saniye verisi. |